Daftar Nama
Calon Mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Tahun 2024
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Disampaikan kepada seluruh Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2024 (BATCH 1) Kategori 1 dan Kategori 2 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo yang telah dinyatakan lulus seleksi agar segera melakukan lapor diri dan update profil LMS SPACE. Berikut daftar nama Calon Mahasiswa Prodi PPG Batch 1 Tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo:
| No | No Akun | Nama Lengkap | Kategori Peserta | Jenis Kelamin | Tempat Tugas | Provinsi | Kabupaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730333000425 | Abdul Waris, S.Pd.I | K1 | Laki – Laki | SDIT AL IHSAN | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 2 | 730340000222 | AMRIANI | K1 | Perempuan | SD INPRES LAYOA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 3 | 730381000137 | ANDI HAERA ANDRIANI, S.PdI | K1 | Perempuan | SD INPRES PALANJONG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 4 | 730337000164 | ANDI HARBIASARI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 9 LEMBANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 5 | 730383000353 | ANDI MUSFIRA | K1 | Perempuan | SD INPRES GANTING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 6 | 730329000133 | ARHAM | K1 | Laki – Laki | SD INPRES BE’LANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 7 | 730353000275 | DAHNIAR | K1 | Perempuan | SD NEGERI 5 LEMBANG CINA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 8 | 730310000283 | DIARWANTI | K1 | Perempuan | SMPS IT NUR KHALIFAH | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 9 | 730395000370 | ELSA ROSTARIA | K1 | Perempuan | SMPS IT NUR KHALIFAH | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 10 | 730363000033 | ENDRAYANTI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 34 BUNGUNG KATAMMUNG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 11 | 730339000484 | FATMAWATI | K1 | Perempuan | SD INPRES BATEBALLA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 12 | 730363000245 | FATMAWATY | K1 | Perempuan | SD INPRES BORONG TARAMPANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 13 | 730342000123 | HAFSAH | K1 | Perempuan | SMP NEGERI 1 EREMERASA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 14 | 730357000363 | HAMZAH. S, S.Pd.I. | K1 | Laki – Laki | SD INPRES TAPPANJENG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 15 | 730395000332 | HARLINA | K1 | Perempuan | SD NEGERI 6 TAPPANJENG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 16 | 730315000365 | HASMIRAH | K1 | Perempuan | SD NEGERI 70 BARAKASSI | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 17 | 730376000493 | HAWATI | K1 | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH BANTAENG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 18 | 730338000395 | IRFAN | K1 | Laki – Laki | SD INPRES SALLUANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 19 | 730387000430 | IRMAWATI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 5 LEMBANG CINA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 20 | 730349000191 | JUFRIADI, S.Pdi | K1 | Laki – Laki | SD INPRES ONTO | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 21 | 730389000010 | JUSMIA ABU,S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD NEGERI 21 TANGNGA – TANGNGA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 22 | 730311000418 | JUSNIATI | K1 | Perempuan | SMP NEGERI 2 SINOA SATAP BATULANGGAYYA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 23 | 730378000081 | KASMIL.M | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI 15 SAMATA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 24 | 730358000161 | LUKMAN HS. | K1 | Laki – Laki | SMP NEGERI 2 BANTAENG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 25 | 730361000485 | MAHYUDIN NUR | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI 5 LEMBANG CINA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 26 | 730317000530 | MARAWIAH | K1 | Perempuan | TK AL-FATIHAH MOROWA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 27 | 730397000048 | MARWATI | K1 | Perempuan | SD INPRES TAMARUNANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 28 | 730344000179 | MELISA AMELIA | K1 | Perempuan | SD INPRES BANGKENG BONTO | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 29 | 730387000401 | MIHRAENI | K1 | Perempuan | TK MUBARAK | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 30 | 730394000344 | MUHAMMAD NURDIN, S.Pdi | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI 68 BONDE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 31 | 730391000448 | MURIATI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 48 KALOLING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 32 | 730363000177 | MUTMAWATI, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD INPRES ASAYYA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 33 | 730363000489 | NUR HAKIKI | K1 | Perempuan | SMP NEGERI 2 GANTARANGKEKE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 34 | 730355000516 | NUR LINDA | K1 | Perempuan | SD INPRES TINDANGKEKE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 35 | 730397000420 | NURBAETI | K1 | Perempuan | TK AN-NUR | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 36 | 730337000321 | NURBAYA | K1 | Perempuan | SD NEGERI 10 PASORONGI | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 37 | 730336000417 | NURHAENI | K1 | Perempuan | TK AISYIYAH PALANJONG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 38 | 730397000221 | NURMIATI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 12 ULUGALUNG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 39 | 730390000277 | Nurnengsi, S.Pd.I | K1 | Perempuan | TK ALQUR’AN DDI MATTOANGING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 40 | 730393000025 | NURSAMSI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 38 JANNA – JANNAYYA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 41 | 730381000169 | PATMA.H, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD NEGERI 57 CAMPAGA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 42 | 730359000090 | RAJAMAN | K1 | Laki – Laki | SMP PGRI CAMPAGALOE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 43 | 730390000404 | RISNAWATI MANSUR | K1 | Perempuan | SD NEGERI 51 GANGANG BAKU | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 44 | 730317000407 | ROSMA | K1 | Perempuan | TK HATI MULIA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 45 | 730347000284 | ROSMAWATI,S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD NEGERI 66 JAMBI | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 46 | 730377000038 | SAHARING | K1 | Laki – Laki | SD INPRES PARANGA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 47 | 730343000369 | SAHRIR | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI 54 BINAMUNGAN | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 48 | 730332000049 | SITTI HARMINAH | K1 | Perempuan | SD NEGERI 65 PARANGLOE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 49 | 730336000379 | SITTI MARYAM | K1 | Perempuan | SMP SWASTA PONPES DARUL ULUM | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 50 | 730356000429 | SITTI UMRAH | K1 | Perempuan | SD INPRES DAMPANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 51 | 730320000127 | SOHRA | K1 | Perempuan | SMP Negeri 4 Bissappu | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 52 | 730351000409 | SOHRAH | K1 | Perempuan | TK AL HIKMAH | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 53 | 730393000426 | SRIANA | K1 | Perempuan | SD NEGERI 35 LANNYING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 54 | 730384000005 | SUKARDI | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI. 27 PUNDINGING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 55 | 730323000213 | SUMARNI | K1 | Perempuan | SDN 72 BONTO MARANNU | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 56 | 730356000422 | SURIANI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 57 CAMPAGA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 57 | 730337000013 | SYAMSUNARTI | K1 | Perempuan | SD NEGERI 20 TALA – TALA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 58 | 730364000225 | SYAMSURYATI | K1 | Perempuan | SDN 76 BATU PAKKE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 59 | 730350000398 | VERAWATY | K1 | Perempuan | TK FITRAH | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 60 | 730353000367 | WAHYUDDIN | K1 | Laki – Laki | SD NEGERI 11 SARROANGING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 61 | 730387000208 | ZAINAB | K1 | Perempuan | SDN 78 BIREA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 62 | 730352000452 | A. NURHAJAR HAMSA | K2 | Perempuan | SD INPRES DAMPANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 63 | 731381000694 | DEDY SETIYADI | K2 | Laki – Laki | SD INPRES PULLAUWENG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 64 | 730355000537 | EKA AGUSTINA | K2 | Perempuan | SD INPRES LONRONG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 65 | 730323000497 | HAERUDDIN, S.Pd | K2 | Laki – Laki | SD INPRES KAYU LOE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 66 | 730312000122 | HUSNUL KHATIMAH | K2 | Perempuan | SMP NEGERI 3 BISSAPPU | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 67 | 730356000496 | IRDAYANTI | K2 | Perempuan | SDN 73 PARANG LABBUA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 68 | 730345000443 | JUMRIANI | K2 | Perempuan | TK AISYIYAH PALANJONG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 69 | 730395000440 | MISMAYA ANGGRAENI | K2 | Perempuan | SMP NEGERI 1 BISSAPPU | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 70 | 730360000507 | Nunung Radiatul Emmi | K2 | Perempuan | SD NEGERI 37 PARASANGANG BERU | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 71 | 730376000446 | NUR INDAH SARI | K2 | Perempuan | SD NEGERI 24 PANDANG – PANDANG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 72 | 730323000463 | NUR NENI SULFIANA,S.Pd | K2 | Perempuan | SD INPRES LONRONG | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 73 | 730329000456 | Nurhayati. S | K2 | Perempuan | SMP NEGERI 1 ULUERE | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 74 | 730331000399 | NURWATI | K2 | Perempuan | TK ALQUR’AN DDI MATTOANGING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 75 | 730325000492 | SAHRAENI | K2 | Perempuan | SD NEGERI 13 LIBBOA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 76 | 730388000031 | SAMSIAH | K2 | Perempuan | SD NEGERI 35 LANNYING | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 77 | 730359000457 | SUKMAWATI | K2 | Perempuan | SMP NEGERI 3 SINOA SATAP BATU TIROA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 78 | 730317000060 | ZISKA HANDAYANI | K2 | Perempuan | SD INPRES TALA-TALA | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG |
| 79 | 750213000613 | MARWATI | K1 | Perempuan | SMPS ISLAM INTEGRAL | GORONTALO | KABUPATEN BOALEMO |
| 80 | 750236000242 | MAZRIA MOINTI, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD N 11 PULUBALA | GORONTALO | KABUPATEN BOALEMO |
| 81 | 710161000185 | ANITA PAKAYA | K1 | Perempuan | SMA N 2 DUMOGA | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 82 | 710120000210 | LUTFI FATKHUR RIZAL ROUF | K1 | Laki – Laki | SDN 5 MOPUYA | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 83 | 710138000067 | SALEHA MOKODOMPIT, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SDN 2 LOLAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 84 | 710112000231 | ANDI NURFITRA A. ASTANDRA | K2 | Perempuan | SDN 2 MARIRI BARU | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 85 | 710176000182 | EKA DEWI RAHMAWATI | K2 | Perempuan | SDN 1 Ambang | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 86 | 710137000181 | EKA RAHMAWAN MAULIYADI,S.Pd.I | K2 | Laki – Laki | SDN 4 . MOPUYA | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 87 | 710167000180 | Frein Anggrah Mokoagow, S.Pd | K2 | Laki – Laki | SDN 2 Mopusi | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 88 | 710130000188 | IDHAR MARKUS | K2 | Laki – Laki | SMP Negeri 5 Lolak | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 89 | 710183000232 | INDAH WAHYU NINGSIH | K2 | Perempuan | SMPN SATAP POMOMAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 90 | 710165000214 | LILI HERAWATI PAPUTUNGAN | K2 | Perempuan | SD NEGERI 2 MOTABANG | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 91 | 710151000247 | MARDIANI ADAMPE | K2 | Perempuan | SD negeri Mondatong | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 92 | 710110000187 | MOHAMMAD AMIN BONDE | K2 | Laki – Laki | SMP Negeri 10 Dumoga | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 93 | 710183000235 | NIA SAVITRI GUMALANGIT | K2 | Perempuan | SDN 1 LOLAK | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 94 | 710141000166 | NOVITA DILAPANGA | K2 | Perempuan | SDN 1 TADOY | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 95 | 717413000165 | PRAYOGI KONO | K2 | Laki – Laki | SDN 1 MONGKONAI | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 96 | 710119000179 | RAFIKA HANAFI | K2 | Perempuan | SMP Islam Cendekia | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 97 | 710182000252 | SISKA TOMPIG | K2 | Perempuan | SD NEGERI 3 INOBONTO II | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 98 | 710181000192 | SITI HUMAIRAH PAPUTUNGAN | K2 | Perempuan | SD Negeri 1 Bolaang | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 99 | 710153000164 | SITI MEIDAH AMIN | K2 | Perempuan | SDN 2 POIGAR | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 100 | 710144000218 | SRI HASTUTI MOKOGINTA, S.Pd | K2 | Perempuan | SD NEGERI 1 PASSI | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 101 | 710199000217 | SRI RAHAYU LASIMPALA | K2 | Perempuan | SMP Negeri 5 Lolak | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 102 | 710121000255 | Sukma Lundeto, S.Pd | K2 | Perempuan | SMA Negeri I Lolak | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 103 | 710166000205 | SURIANTO ANGGAI | K2 | Laki – Laki | SMPN 3 BOLAANG | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 104 | 710137000204 | TIRSA EKA PRATAMA MOKOGINTA | K2 | Perempuan | SDN 2 PANGIAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 105 | 710152000219 | TITA ANANDA PUTRI PAPUTUNGAN | K2 | Perempuan | SMPN Satap Totabuan | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 106 | 710152000170 | TRIWINARTI | K2 | Perempuan | SDN 1 MOPUYA | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 107 | 710174000207 | YOSINTA MOKODOMPIT, S.Pd | K2 | Perempuan | SMAN 1 BOLAANG | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW |
| 108 | 711027000196 | CICANDRI KOI | K2 | Perempuan | SDN 1 SALONGO | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 109 | 711061000185 | FAUDZIA FUJISARA KIDA | K2 | Perempuan | SD Negeri Tobayagan | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 110 | 711075000147 | MELISA TOBUHU | K2 | Perempuan | SDN 3 MOLIBAGU | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 111 | 711019000186 | Misri Farni Gobel | K2 | Perempuan | SD MUHAMMADIYAH MOLIBAGU | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
| 112 | 711192000110 | ABDURRAHMAN WAHYUDI, S.Pd.I | K1 | Laki – Laki | SDN 1 BULAWAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 113 | 711113000002 | DIDI MUFLY MAMONTO | K1 | Laki – Laki | SDN 2 KOTABUNAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 114 | 711133000073 | MARDIA MAMONTO | K1 | Perempuan | SDN 1 PINONOBATUAN | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 115 | 711156000101 | NURBAITY MAMONTO, S.Pd | K2 | Perempuan | SMPN 1 MODAYAG BARAT | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 116 | 711139000114 | REGITA PATRA | K2 | Perempuan | SMPN Daerah Kotabunan | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 117 | 711119000106 | SYAID BIN RAHMAN MOKOAGOW | K2 | Laki – Laki | SDN 1 Modayag | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
| 118 | 710778000015 | NURVALA SENTINUWO | K1 | Perempuan | SDN 11 KAIDIPANG | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 119 | 710758000177 | RAHMA MOKOOLANG | K1 | Perempuan | SDN 6 BINTAUNA | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 120 | 710719000197 | Elfira Lakoro | K2 | Perempuan | SDN 10 SANGKUB | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA |
| 121 | 750279000103 | AMNA YUNUS | K1 | Perempuan | SMPN 1 ASPARAGA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 122 | 750265000340 | ASMUN K IDRUS | K1 | Perempuan | SD NEGERI 5 TELAGA BIRU | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 123 | 750210000296 | ASNA HUSAIN, S.PD.I | K1 | Perempuan | SMPN 5 SATU ATAP TIBAWA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 124 | 750243000271 | DEWISTRIA SOMPITO | K1 | Perempuan | SD N 18 PULUBALA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 125 | 750245000034 | ERNI INDARA ALINTI | K1 | Perempuan | SD N 4 BATUDAA PANTAI | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 126 | 750282000548 | ERVINA, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD N 12 BOLIYOHUTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 127 | 750254000188 | GUSTIN I. MOHAMAD | K1 | Perempuan | SD NEGERI 7 BOLIYOHUTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 128 | 750243000441 | HARTATI USMAN | K1 | Perempuan | SD N 9 MOOTILANGO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 129 | 750261000011 | HARTIN HANAPI S.PDI | K1 | Perempuan | SD N 1 TOLANGOHULA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 130 | 750245000506 | HERLINA MBUINGA, S.Pd | K1 | Perempuan | SD N 26 LIMBOTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 131 | 750291000436 | HUSAIN M. PAUWENI,S.Pd | K1 | Laki – Laki | SMPN 2 TOLANGOHULA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 132 | 750249000505 | LIAN Y RAHIM | K1 | Perempuan | SMKN 1 PULUBALA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 133 | 750279000237 | LIYAN MANJO | K1 | Perempuan | SD N 9 LIMBOTO BARAT | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 134 | 750278000360 | MARTEN SUDIRMAN, S.Ag | K1 | Laki – Laki | SMPN 2 Telaga Biru | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 135 | 750234000335 | MASTUNA ULAMA,S.PD.I | K1 | Laki – Laki | SD N 6 BOLIYOHUTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 136 | 750266000536 | NANI TOONAW, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD N 8 TOLANGOHULA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 137 | 750273000414 | NELIATY I. MOBONGGI, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD N 1 LIMBOTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 138 | 750260000015 | NURHAYATI NUSI | K1 | Perempuan | SD N 8 TILANGO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 139 | 750250000492 | RUKMAWATI BADU PAKUNA | K1 | Perempuan | SD Negeri 03 TOLANGOHULA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 140 | 750246000134 | SAKINAH HAMISE,S.Ag | K1 | Perempuan | SMAN 1 Dungaliyo | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 141 | 750277000356 | SALMA DJAUHARI,S.PD.I750 | K1 | Perempuan | SDN 21 PULUBALA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 142 | 750242000575 | SARCO HARTON | K1 | Perempuan | SD N 3 ASPARAGA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 143 | 750294000217 | SARINTAN KARIM THAIB | K1 | Perempuan | SMPN 1 Tolangohula | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 144 | 750231000556 | SRININGSIH PURWANTO, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SD N 7 TOLANGOHULA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 145 | 750292000047 | ST RAHMAH | K1 | Perempuan | SD N 2 TELAGA BIRU | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 146 | 750224000175 | SUHARNI ACHMAD MAYANG | K1 | Perempuan | SD N 4 ASPARAGA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 147 | 750221000278 | WIN N. TOE | K1 | Perempuan | SD N 05 ASPARAGA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 148 | 750223000539 | YANTI H. NAPU, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SDN 19 TIBAWA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 149 | 750224000532 | YELSI MOHA, S.Pd.I | K1 | Perempuan | SMAN 1 Telaga | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 150 | 750297000381 | YUSTIN KAMARU | K1 | Perempuan | SD NEGERI 7 BOLIYOHUTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 151 | 750252000210 | YUSUF MALADIKA | K1 | Laki – Laki | SD N 5 TALAGA JAYA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 152 | 750222000457 | YUYUN YASIN, S.Pd | K1 | Perempuan | SD N 8 TIBAWA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 153 | 750295000599 | ABDUL HAMID ARJUN BARUADI, S.Pd.I | K2 | Laki – Laki | SD N 5 TELAGA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 154 | 750223000572 | ABDULLATIF NASARU | K2 | Laki – Laki | SMPN 7 SATU ATAP LIMBOTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 155 | 750261000346 | ALIMIN YUNUS | K2 | Laki – Laki | SMPN 3 Satap Tabongo | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 156 | 750274000501 | DJENAB A. POBI, S.Pd | K2 | Perempuan | SMKN 1 MOOTILANGO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 157 | 750281000620 | FAKHRIAH SUKIMAN, S.Pd | K2 | Perempuan | SMK Teknologi Muh | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 158 | 750295000533 | FENTI S. IDRIS | K2 | Perempuan | SMAN 1 LIMBOTO BARAT | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 159 | 750261000478 | HARIATY J.LASAKA,S.Pd.I | K2 | Perempuan | SD N 3 LIMBOTO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 160 | 750243000501 | IRMAWATI HAJARATI, S.Pd | K2 | Perempuan | SMKN 1 Limboto | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 161 | 750219000544 | IYUN RAHMAN | K2 | Perempuan | SMK N 1 BATUDAA PANTAI | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 162 | 750295000576 | JEFRI KADJUDJU | K2 | Laki – Laki | SMAN 1 Telaga | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 163 | 750294000041 | KARLILA RASYID DJAFAR | K2 | Perempuan | SD N 4 TALAGA JAYA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 164 | 750287000152 | MARYAM H. ADAM, S.Pd. | K2 | Perempuan | SD N 2 BONGOMEME | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 165 | 750246000264 | MERLIN A. ABDULLAH, S.Pd | K2 | Perempuan | SD N 11 TABONGO | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 166 | 750292000042 | NIKSON A. KADIR UMAR | K2 | Laki – Laki | SD N 1 BILUHU | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 167 | 750274000350 | NIRMAN YUSUF, S.Pd | K2 | Perempuan | SDN 18 Tibawa | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 168 | 750273000615 | NOPYAN MOHAMAD | K2 | Perempuan | SDN 15 BONGOMEME | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 169 | 750295000512 | NOVALINDA Y. BALA | K2 | Perempuan | SMP NEGERI 2 BONGOMEME | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 170 | 750229000530 | NOVENTI DJ. ABIDI, S.Pd | K2 | Perempuan | SMPN 1 Telaga | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 171 | 750238000503 | Nurhayati Abdullah, S.Pd.I | K2 | Perempuan | SD N 20 TIBAWA | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 172 | 750244000594 | NURHAYATI Y. POIYO | K2 | Perempuan | SD Negri 10 BONGOMEME | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
| 173 | 750230000624 | NURNANDA AMALI | K2 | Perempuan | SD N 2 Batudaa Pantai | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO |
