Daftar Nama
Calon Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Tahun 2025 Mapel PENDIDIKAN AGAM ISLAM
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Disampaikan kepada seluruh Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 1 Tahun 2025 Mapel Pendidkan Agama Islam di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo yang telah dinyatakan lulus seleksi agar segera melakukan lapor diri dan update profil LMS SPACE. Berikut daftar nama Calon Mahasiswa Prodi PPG Ankatan 1 Tahun 2025 Mapel Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo:
NO | NO AKUN SIAGA | NAMA | KAB/KOTA | PROVINSI |
---|---|---|---|---|
1 | 360125002319 | ADE YUNENGSIH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
2 | 360188002399 | AGUS AMINUDIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
3 | 360146002225 | AISAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
4 | 360131002016 | ALI SYUKRON | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
5 | 360199001924 | AMHARUDIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
6 | 360144000747 | ANAH SUHANAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
7 | 360139001904 | APIT SUMPENA | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
8 | 360110001744 | ARDI RASIDIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
9 | 360191002299 | ASIROTUL ADADIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
10 | 360176002172 | ASRORI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
11 | 360165002189 | ATUN UMIATUN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
12 | 360142001893 | BAIHAKI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
13 | 360183001874 | DEDE SAEPUL BAHRI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
14 | 360132002168 | DEWI CHAERANI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
15 | 360117002040 | DWI AGUSTIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
16 | 360138002077 | DYAH PURNAMASARI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
17 | 360175000588 | EEN SUMIATI, S.PD.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
18 | 360147002034 | ELI JULIAH, S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
19 | 360193001869 | EMI NURHAYATI,S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
20 | 360139002321 | ENA MULYANAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
21 | 360112002047 | ENENG HERNIATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
22 | 360173001985 | ENENG NUROHMAH, S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
23 | 360195001910 | ENI SUHENI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
24 | 360118001999 | EPA SUSANTI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
25 | 360158000313 | EUIS JULFAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
26 | 360442001546 | EVA ARNA | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
27 | 360194002092 | EVA BAYI FARIHAH, S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
28 | 360465001326 | FAHOROH | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
29 | 360418002128 | FAISOL | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
30 | 360430002013 | FAIZAH | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
31 | 360430001450 | FARIDOH | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
32 | 360130000805 | Fitriani Sulasiah | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
33 | 360143001926 | HALIMAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
34 | 360165002170 | HANA NUGRAHAWATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
35 | 360486001541 | HERMAN | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
36 | 360124002031 | HIDAYATTUROHMAN, S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
37 | 360115001754 | HUMAEDI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
38 | 360464000534 | HUSEN | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
39 | 360168001872 | IAH KURNIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
40 | 360172000488 | IFAN FAUZI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
41 | 360122001850 | IIP MUNIPAH HILALIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
42 | 360167001819 | IIS ISTIQOMAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
43 | 360146001903 | IIS MULYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
44 | 360148001979 | IKE YULIKE APENDI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
45 | 360168002178 | IMANUDIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
46 | 360163000406 | IMAS MASRUROH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
47 | 360162001852 | IMAS MASRUROH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
48 | 360177001861 | IROH ROHAYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
49 | 360448001475 | IRWAN SASMITA | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
50 | 360456002138 | ISNAWATI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
51 | 360172001919 | IYAH RODHIYAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
52 | 360141002315 | JAI SUJAI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
53 | 360196001719 | LILI SUHERLI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
54 | 360194000998 | LILIS HAYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
55 | 360418001355 | LILIS SUTIATI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
56 | 360137002322 | M. SURYADINATA | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
57 | 360413001700 | MASNUN , S.Pd.I | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
58 | 360166002245 | MOH AGUS | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
59 | 360136002423 | MOH. AMIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
60 | 360156001829 | MOHAMAD UKASAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
61 | 360131001845 | MUHAMAD ANISUDIN | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
62 | 360483001712 | MUHAMAD BADRI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
63 | 360425000723 | MUHAMAD ROMLI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
64 | 360121001828 | MUKTI ALI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
65 | 360133002041 | MULYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
66 | 360187002036 | MUTIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
67 | 360122000871 | NENENG ASIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
68 | 360139001808 | NINING SUNINGSIH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
69 | 360145001921 | NONI FATMAWATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
70 | 360170001170 | NUNUNG MASTUROH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
71 | 360163002232 | NURAKHILAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
72 | 360130001864 | NURHAYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
73 | 360169001840 | Nurul Hadi | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
74 | 360132002271 | RUKIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
75 | 360168002179 | SA’ADIYAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
76 | 360180001990 | SAMSIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
77 | 360179002048 | SAPA’AH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
78 | 360115001978 | SITI HASANAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
79 | 360113002044 | SITI KHOLILAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
80 | 360190002222 | SOHANI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
81 | 360124001878 | SUANDI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
82 | 360461000150 | SUMAIYAH | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
83 | 360131002281 | SUMIYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
84 | 360465001933 | SUPRIATIN | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
85 | 360134001807 | SURSIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
86 | 360455000754 | SURTIAH | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
87 | 360194002389 | SYAMSIAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
88 | 360172002304 | T. SURYATI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
89 | 360179000342 | TATI WIDIANINGSIH MUHAROMAH, S.Pd.I | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
90 | 360416001528 | TITIN SUHAENI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
91 | 360467000391 | TURMUDI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
92 | 360447000032 | UMYATI | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
93 | 360438001499 | USEP AHMAD RAMDAN | KABUPATEN SERANG | BANTEN |
94 | 360152001917 | UTAM HAETAMI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
95 | 360135001224 | YANA MUHAJIROH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
96 | 360152002233 | Yanti Nurajizah | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
97 | 360153000797 | YAYAN SUHARYANI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
98 | 360121001894 | YOSEP RESTU LESMANA | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
99 | 360163000175 | YUNI KHUSUFI SYAMSI | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
100 | 360122002269 | YUYUN YOHANAH | KABUPATEN PANDEGLANG | BANTEN |
101 | 757199000363 | Abdul Azis Rahman | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
102 | 750330000100 | ABDUL FANAN KARUNSALA | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
103 | 750367000158 | ABDUL MALIK | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
104 | 757155000366 | Adam Abdullatif Abdjulu | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
105 | 750148000034 | ADELIN K. SABI | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
106 | 750355000262 | AISAHIDIA | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
107 | 750187000185 | ALEKS D. ISE | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
108 | 750157000290 | ALI KUDU | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
109 | 757193000373 | ALVIAN TOLINGGILO | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
110 | 750418000297 | ARA AHMAD, S.PD.I | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
111 | 750219000080 | ARDES POIYO | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
112 | 750320000285 | ASMIN KAUNANG | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
113 | 757142000299 | Aspipin H. Zakaria, S.Pd. | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
114 | 757170000297 | ASRA MURSALI | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
115 | 750551000055 | ASWATI H. TABUKALI | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
116 | 750112000307 | DEISY ARIA SANDI DUHE | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
117 | 757199000379 | Djulaiha Airmas. S,Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
118 | 750248000190 | ECI H. INTE | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
119 | 750170000214 | ESTERNITA AKUNE | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
120 | 757156000362 | Fahrizal Sukardi | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
121 | 757115000267 | FAISAL Y. HUNOWU, S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
122 | 757130000340 | Figrianty Suga, S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
123 | 750527000016 | Hadi Sapuan | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
124 | 750225000480 | Hadiah Mohulaingo Sombaga | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
125 | 750330000027 | HADIJAH KASIM ISMAIL | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
126 | 750330000055 | HAMSIA ABDUL AZIZ | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
127 | 757166000277 | Hapriani Y. Husain S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
128 | 757114000361 | Hapsah Usman Poiyo, S.Ag | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
129 | 750479000252 | HARDA DAALIWA | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
130 | 750323000280 | ISMAIL LAHIYA | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
131 | 757112000377 | ISMAWATI DJURIKA | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
132 | 757120000304 | Jadida Karundeng | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
133 | 750338000261 | JUMIYATI LASIDO | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
134 | 750153000012 | JUMRIN D. PULUHULAWA | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
135 | 750592000247 | Karlina K. Koniyo | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
136 | 750192000246 | KARSUM AKUBA | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
137 | 750312000089 | KATRINA PASANDRE,S.PD.I | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
138 | 750234000023 | Lince Gito Muda | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
139 | 757151000374 | LOLAN HUSAIN | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
140 | 750593000270 | Margareta Uaka | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
141 | 750460000052 | Mastin Musa | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
142 | 757172000353 | Meriyana Lamusu | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
143 | 750394000236 | MISRA JAKARIA, S.Pd.I | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
144 | 757172000368 | MISRAWATI HADJU | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
145 | 750298000633 | MISRI | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
146 | 750568000098 | Mohamad Bakari | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
147 | 750322000254 | MOHAMAD IMRAN SINO,S.Pd.I | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
148 | 750140000234 | MUKSIN M. KIYAI MARDJO, S.Pd.I | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
149 | 757162000133 | NILAWATI KARIM. S.Pd.I | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
150 | 757181000378 | Nindra Mareteng | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
151 | 750125000109 | Ningsih | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
152 | 750339000297 | Nisra Mustapa.S.Pd.I | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
153 | 750598000219 | NONTJE PAKAJA | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
154 | 750584000175 | NOVYANTI NAPU | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
155 | 757136000360 | NUR AFNI A. MUSA | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
156 | 750271000367 | Nurain Bula | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
157 | 750254000416 | NURBARI JUFRI | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
158 | 750112000151 | NURHAYATI ALI | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
159 | 750537000162 | NURHAYATI M.A. NUSI | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
160 | 757178000364 | Nursavira Dama.S,Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
161 | 750353000162 | NURSIA KADIR ISMAIL | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
162 | 750262000074 | PISNA YUNUS KATALAINI | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
163 | 750515000257 | RAHMAWATI A.ABDUL KARIM | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
164 | 750177000172 | RAHMAWATI AHMAD | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
165 | 750125000132 | Rahmiyati Daud | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
166 | 750312000258 | RATIMIN | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
167 | 757118000322 | Ratman lakoro, S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
168 | 750528000272 | Ratna Usman | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
169 | 750197000165 | RIANA MUSA DUNGGIO | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
170 | 750463000172 | ROSDIANA KUGA | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
171 | 750336000238 | ROSNI S.Pd.I | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
172 | 750138000194 | ROSVIKAWATY K. PANDJA | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
173 | 750374000211 | RUAIDA DUNGGIO | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
174 | 750265000130 | SALAMI BUATO | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
175 | 750246000409 | SALEHA LIHAWA ADAM | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
176 | 750320000273 | SALMA DJAKARIA | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
177 | 750531000251 | Satria Harun | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
178 | 750226000172 | SATRIA ISMAIL HARUN | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
179 | 750245000310 | SERLIN UMAR ARIF | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
180 | 750113000161 | SONI DJAINI, S.Pd.I | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
181 | 750455000055 | SRILOLY YUNUS | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
182 | 750597000227 | Sulastri Buheli | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
183 | 750142000103 | SUMARNI MOHAMAD | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
184 | 750550000246 | SUNARTI BANGGAI | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
185 | 750553000277 | Suparni S. Suna | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
186 | 750375000026 | SURYANI UMURI | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
187 | 757149000347 | Syaiful Anwar, S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
188 | 710183000089 | TARYONO PARAMATA | KABUPATEN GORONTALO | GORONTALO |
189 | 750254000314 | Taslim G. Ntuna | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
190 | 750317000260 | THALIB DAUD | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
191 | 757136000290 | Warman Popalo, | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
192 | 750584000284 | WIRDA MOJO | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
193 | 750170000006 | YANTI KAHARU | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
194 | 750598000289 | YATIM MOBILIU | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
195 | 750332000240 | YULHAM | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
196 | 750381000276 | YUSRA SAMARANG | KABUPATEN POHUWATO | GORONTALO |
197 | 757158000288 | Yusran R. Popalo, S.Pd | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
198 | 750442000026 | YUYUN ALHABSI | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
199 | 750184000180 | ZAINAB ADAM | KABUPATEN BOALEMO | GORONTALO |
200 | 750558000161 | ZAINAL DUNGGIO | KABUPATEN GORONTALO UTARA | GORONTALO |
201 | 757191000047 | ZAINAL MATULU | KOTA GORONTALO | GORONTALO |
202 | 750465000040 | ZENAB DJAMALU | KABUPATEN BONE BOLANGO | GORONTALO |
219 | 810417000170 | ABDUL KAHAR NADU | KABUPATEN BURU | MALUKU |
220 | 810362000640 | AHDIA HAULUSSY | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
221 | 817271000071 | AISYA BUGIS | KOTA TUAL | MALUKU |
222 | 817216000130 | ALHAMID FIDMATAN | KOTA TUAL | MALUKU |
223 | 810449000109 | ANDI HARIANTO | KABUPATEN BURU | MALUKU |
224 | 817242000166 | ANDI JUMRIATI | KOTA TUAL | MALUKU |
225 | 817274000091 | ANSORI RUMAF | KOTA TUAL | MALUKU |
226 | 810330000615 | ASMA WASAMBA | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
227 | 810430000012 | BOKI UAR | KABUPATEN BURU | MALUKU |
228 | 810358000655 | DAENG UAR | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
229 | 810545000071 | Hadijah Fakaubun | KOTA TUAL | MALUKU |
230 | 810360000210 | HALIMA TUHEPALY | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
231 | 810373000268 | HANIPA HATALA | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
232 | 817213000137 | HANISA TATROMAN | KOTA TUAL | MALUKU |
233 | 817222000169 | HAULIDA FAKIR | KOTA TUAL | MALUKU |
234 | 810470000017 | HINDUN TOMIA | KABUPATEN BURU | MALUKU |
235 | 817258000061 | HUSNA RENHORAN | KOTA TUAL | MALUKU |
236 | 810478000082 | IMELDA BOOY | KABUPATEN BURU | MALUKU |
237 | 817249000026 | IMRANI TERIUBUN | KOTA TUAL | MALUKU |
238 | 810381000572 | INDRAWATI BUGIS | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
239 | 817231000151 | IRAWATI NANAT | KOTA TUAL | MALUKU |
240 | 817240000141 | IRMA NUHUYANAN | KOTA TUAL | MALUKU |
241 | 810932000056 | Ittihad Ren’el | KABUPATEN BURU SELATAN | MALUKU |
242 | 810531000047 | JUMADI MATDOAN | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | MALUKU |
243 | 810377000644 | JUNIAR HASAN | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
244 | 810378000577 | MAAT LATUA SILAWANE | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
245 | 817286000216 | MADINA RENHOAT | KOTA TUAL | MALUKU |
246 | 810357000578 | MALATUMLA JAHIRI | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
247 | 810340000427 | MARSIDA SILAWANE | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
248 | 810441000089 | MARYAM WALY | KABUPATEN BURU | MALUKU |
249 | 810314000622 | Maryani Mastura | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
250 | 810489000100 | MASITA MAMPIR | KABUPATEN BURU | MALUKU |
251 | 941244000057 | Nafisa Labetubun | KOTA TUAL | MALUKU |
252 | 810395000018 | NINGSIH NAHUMARURY | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
253 | 810550000062 | NURSIA SARLOY | KABUPATEN KEPULAUAN ARU | MALUKU |
254 | 810431000175 | Nurta Mamulati | KABUPATEN BURU | MALUKU |
255 | 810418000140 | RENOL MAKATITA | KABUPATEN BURU | MALUKU |
256 | 817224000034 | RINA WATY RENIWURYAAN | KOTA TUAL | MALUKU |
257 | 817225000029 | ROHANI RAHANAR | KOTA TUAL | MALUKU |
258 | 817243000107 | Safia Farawowan | KOTA TUAL | MALUKU |
259 | 810381000339 | SALMA TOHIYANO | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
260 | 810411000135 | SITI BUTON | KABUPATEN BURU | MALUKU |
261 | 810343000048 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
262 | 810422000065 | SITI NUN LASIRI | KABUPATEN BURU | MALUKU |
263 | 810456000209 | Sitti Halima | KABUPATEN BURU | MALUKU |
264 | 817225000187 | SUHERI SEDUBUN | KOTA TUAL | MALUKU |
265 | 810442000210 | SURYANTI WALI | KABUPATEN BURU | MALUKU |
266 | 810466000160 | UMI KALSUM IBRAHIM | KABUPATEN BURU | MALUKU |
267 | 817259000220 | UMI SEKNUN | KOTA TUAL | MALUKU |
268 | 810457000008 | WA HADANIA | KABUPATEN BURU | MALUKU |
269 | 810432000026 | WA JUMNA | KABUPATEN BURU | MALUKU |
270 | 810336000617 | Wa Ode Ade | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
271 | 810687000008 | WIDA SUNETH | KABUPATEN MALUKU TENGAH | MALUKU |
272 | 817292000208 | YANTI RAHAYAAN | KOTA TUAL | MALUKU |
273 | 820215000028 | ABDAR NANER | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
274 | 827196000248 | ABDUL KADIR TUARITA | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
275 | 820592000033 | AFSA A RAHMAN | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
276 | 827223000188 | AISA H. DUGALAHA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
277 | 820391000042 | AISA UMASANGADJI | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
278 | 820291000149 | AJIDA BARHAM | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
279 | 820687000036 | AMIR NOH | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
280 | 820349000220 | ANI | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
281 | 827231000209 | ANTI MAHMUD | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
282 | 827232000198 | ASMA AZIZ | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
283 | 827219000189 | ASMAH | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
284 | 820244000132 | ASMAN ASWAD | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
285 | 827217000254 | ASNAWI NASER S PDI | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
286 | 820658000051 | ASWIA HAMID | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
287 | 820552000107 | ASYUNI SAFI . | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
288 | 820112000037 | ATIKA SOLEMAN | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA |
289 | 827237000231 | ATISA ABD SALAM | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
290 | 820347000157 | AWAN SIBELA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
291 | 827283000199 | BOKIALWIA ABDULMUTALIB | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
292 | 827125000273 | DARMAWATI | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
293 | 820450000196 | Darmawati Lamaila, S.Pdi | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
294 | 820857000034 | ERNI HASAN | KABUPATEN PULAU TALIABU | MALUKU UTARA |
295 | 820226000094 | ETTY HADI | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
296 | 827236000200 | FAHMI SENEN | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
297 | 827141000282 | FARIDA | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
298 | 820495000204 | FARIDA ALI | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
299 | 827284000191 | FATIMA TUHAREA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
300 | 820575000100 | Fatimi Kuweso | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
301 | 820268000176 | FATMA RASID | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
302 | 820472000242 | FATUM HADJI | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
303 | 820260000150 | HABIBA KABIR | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
304 | 820412000219 | HADIMA LA BUHA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
305 | 820333000086 | HAEMA ALBAR | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
306 | 820257000160 | HAFIFA HAERUDDIN | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
307 | 820240000177 | HAFSA SOLEMAN | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
308 | 827291000042 | HAJER ABDURRAHIM | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
309 | 820218000093 | HAMIDAH | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
310 | 820325000171 | HAMISA M NUR | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
311 | 820251000172 | HAWIA MUHAMMAD | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
312 | 820688000010 | HUSNA | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
313 | 820134000029 | IKSAN ALI | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA |
314 | 820269000091 | IRIYATI LA MAEDA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
315 | 820678000116 | ISMIYANI PALIAS | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
316 | 820368000085 | ISRAN DUWILA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
317 | 827163000076 | ISRAN HI SIRAJU, S.PdI | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
318 | 820328000121 | Iswanti | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
319 | 827215000259 | JAENAB ALIM, | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
320 | 827189000039 | JUHRIA AHMAD | KOTA TERNATE | MALUKU UTARA |
321 | 820235000031 | JULAIHA SOLTIF | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
